---
title: "Préstamos urgente para pagar deudas sin buró en México "
description: "Solicita préstamos para pagar deudas en México. Paga todas tus deudas, incluso sin buró, con opciones rápidas, fáciles y accesibles para ti."
canonical_url: "https://finmart.mx/prestamos/para-pagar-deudas/"
language: es-MX
type: category
date_published: 2025-01-07
date_modified: 2026-01-26
---

# Préstamos para pagar deudas en México

¿Tienes muchos pagos? Obtén diferentes préstamos urgentes para pagar deudas disponibles en México sin buró de crédito, y consolida todo en un solo plan. Solicita tu préstamo hoy, liquida todas tus deudas y reduce los intereses.

## Préstamos

Total de ofertas: 27 · Datos obtenidos en tiempo real — a fecha del 17.08.2026

| Oferta | Organización | Calificación general | Importe | Período | Edad | Tasa de interés | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Crezu](https://finmart.mx/prestamos/producto/fininity-ltd/crezu-prestamos/) | [Fininity Ltd.](https://finmart.mx/organizacion/broker/fininity-ltd/) | 4.6/5 | $100 — $150,000 MXN | 10 — 90 días | +18 años | CAT 0% — 36% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=173&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_para-pagar-deudas) |
| [AndaCrédito](https://finmart.mx/prestamos/producto/fininity-ltd/andacredito-prestamos/) | [Fininity Ltd.](https://finmart.mx/organizacion/broker/fininity-ltd/) |  | $1,000 — $150,000 MXN | 30 — 90 días | +18 años | CAT 0% — 1500% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=46&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_para-pagar-deudas) |
| [LendSwap](https://finmart.mx/prestamos/producto/lendswap/lendswap-prestamos/) | Lendswap | 4/5 | $200 — $30,000 MXN | 14 — 30 días | +18 años | CAT 4,8% — 42,533% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=738&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_para-pagar-deudas) |
| [Credito 365](https://finmart.mx/prestamos/producto/credito-365/credito-365-prestamo/) | Credito 365 | 4.3/5 | $100 — $20,000 MXN | Hasta 62 días | +18 años | CAT 492% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=676&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_para-pagar-deudas) |
| [Pezetita](https://finmart.mx/prestamos/producto/fininity-ltd/pezetita-prestamos/) | [Fininity Ltd.](https://finmart.mx/organizacion/broker/fininity-ltd/) |  | $1,000 — $150,000 MXN | 61 — 90 días | +18 años | CAT 0% — 36% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=171&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_para-pagar-deudas) |
| [Digital BanCoppel](https://finmart.mx/prestamos/producto/bancoppel/prestamo-digital-bancoppel/) | [BanCoppel](https://finmart.mx/organizacion/banco/bancoppel/) | 4.2/5 | $4,000 — $40,000 MXN | Hasta 365 dias | +18 años | CAT 76.0% sin IVA | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=302&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_para-pagar-deudas) |
| [Turbopeso](https://finmart.mx/prestamos/producto/turbopeso/turbopeso-prestamos/) | Turbopeso | 4.3/5 | $200 — $30,000 MXN | 7 — 30 días | +18 años | CAT 728% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=922&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_para-pagar-deudas) |
| [Alvos](https://finmart.mx/prestamos/producto/alvos/alvos-prestamos/) | [ANVL, S.A. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/alvos/) | 3.8/5 | $200 — $8,000 MXN | Hasta 90 días | +18 años | CAT 7,275% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=720&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_para-pagar-deudas) |
| [Dineria](https://finmart.mx/prestamos/producto/dineria/dineria-prestamos/) | [Proximus Finance, S. de R.L. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/dineria/) | 4.4/5 | $1,000 — $30,000 MXN | Hasta 90 días | +21 años | CAT 7,281.95% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=34&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_para-pagar-deudas) |
| [Rayo](https://finmart.mx/prestamos/producto/rayo/rayo-prestamos/) | Rayo | 4.1/5 | $550 — $2,250 MXN | 7 — 45 días | +21 años | CAT 585% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=680&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_para-pagar-deudas) |
| [Cashspace](https://finmart.mx/prestamos/producto/fininity-ltd/cashspace-prestamos/) | [Fininity Ltd.](https://finmart.mx/organizacion/broker/fininity-ltd/) |  | $100 — $20,000 MXN | 61 — 365 días | +18 años | CAT 0% — 365% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=753&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_para-pagar-deudas) |
| [Abea](https://finmart.mx/prestamos/producto/abea/abea-prestamos/) | [Aureo Lab, S.A. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/abea/) |  | $500 — $24,000 MXN | 30 — 180 días | +18 años | CAT 17% — 25 % | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=436&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Loaney](https://finmart.mx/prestamos/producto/loaney/loaney-prestamos/) | Loaney | 4.3/5 | $100 — $5,000 MXN | 5 — 30 días | +18 años | CAT 1,067.2% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=366&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Credilikeme](https://finmart.mx/prestamos/producto/credilikeme/credilikeme-prestamos/) | [Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/credilikeme/) | 4.5/5 | $1,000 — $12,000 MXN | 7 — 180 días | +21 años | CAT 169.5% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=82&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Banco Azteca](https://finmart.mx/prestamos/producto/banco-azteca/banco-azteca-prestamos/) | [Banco Azteca](https://finmart.mx/organizacion/banco/banco-azteca/) | 4.1/5 | $2,000 — $70,000 MXN | 28 — 700 días | +18 años | CAT 52.22% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=81&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Baubap](https://finmart.mx/prestamos/producto/baubap/baubap-prestamos/) | Baubap | 4.8/5 | $500 — $9,000 MXN | 90 — 730 días | +18 años | CAT 1,355.2% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=87&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Kimbi](https://finmart.mx/prestamos/producto/kimbi/kimbi-prestamos/) | [WIKIPRO, S.A. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/kimbi/) | 4.3/5 | $250 — $20,000 MXN | 91 — 365 días | +23 años | CAT 0% — 12,961.4% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=218&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Moneycat](https://finmart.mx/prestamos/producto/moneycat/moneycat-prestamos/) | [LENDTOP, S.A. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/moneycat/) | 4.4/5 | $400 — $4,000 MXN | 7 — 120 días | +18 años | CAT 0% — 450.6% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=266&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Quépadre](https://finmart.mx/prestamos/producto/quepadre/quepadre-prestamo/) | Quépadre (MDF TOYA, S.A.P.I. DE C.V. ) | 3.9/5 | $500 — $1,000 MXN | 5 — 15 días | +18 años | CAT 59,140.87% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=280&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Avafin](https://finmart.mx/prestamos/producto/avafin/avafin-prestamos/) | [Available Finances S.A. de C.V](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/avafin/) | 4.4/5 | $500 — $80,000 MXN | 7 — 30 días | +20 años | CAT 5,564.7% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=341&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Clicredito](https://finmart.mx/prestamos/producto/clicredito/clicredito-prestamos/) | [Space Crew FS, S.A.P.I. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/clicredito/) | 4.1/5 | $300 — $8,000 MXN | 7 — 30 días | +18 años | CAT 1.1% diario | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=343&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [MrFinan](https://finmart.mx/prestamos/producto/mrfinan/mrfinan-prestamos/) | MrFinan | 4.2/5 | $1,000 — $100,000 MXN | 90 — 1095 días | +18 años | Variable | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=345&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Ultradinero](https://finmart.mx/prestamos/producto/ultradinero/ultradinero-prestamos/) | [Operadora FiJi, S.A.P.I. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/ultradinero/) | 4.4/5 | $400 — $20,000 MXN | 7 — 30 días | +18 años | CAT 940% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=349&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Unimex](https://finmart.mx/prestamos/producto/unimex/unimex-prestamos/) | Unimex |  | $2,000 — $8,000 MXN | Hasta 365 días | +21 años | CAT 67.98% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=355&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Toya](https://finmart.mx/prestamos/producto/toya/toya-prestamos/) | Toya | 4/5 | $500 — $10,000 MXN | 7 — 30 días | +18 años | CAT 2.38% diario | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=370&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Provident](https://finmart.mx/prestamos/producto/provident/provident-prestamos/) | Provident | 4.2/5 | $2,000 — $15,000 MXN | 224 — 365 días | +18 años | CAT 255.3% — 839.6% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=371&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Slana](https://finmart.mx/prestamos/producto/slana-mx/slana-prestamos/) | [PRONTO FONDEO](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/slana-mx/) | 4.3/5 | $300 — $8,000 MXN | 5 — 30 días | +18 años | CAT 0% — 499% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=384&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |

## Opinión del experto

Los préstamos para pagar deudas son una herramienta útil para mejorar las finanzas siempre y cuando se usen de manera correcta. En México, 7 de cada 10 adultos tienen deudas, según Condusef, y muchos se enfrentan a altas tasas de interés en tarjetas de crédito, que dificultan el pago completo de estas deudas a largo plazo. Consolidarlas en un solo préstamo puede reducir los intereses hasta un 20% y facilitar los pagos. Es clave comparar opciones, leer términos y evitar adquirir nuevas deudas mientras pagas. Usar esta solución con una buena planificación puede ser un gran alivio financiero.

— Alonso Rodríguez, Experto en productos bancarios y de microcrédito.

## Preguntas frecuentes

### ¿A qué se refiere la consolidación de una deuda?

La consolidación de una deuda se refiere a las estrategias financieras donde combinas todas tus deudas en un solo préstamo. Esto no solo simplifica tus pagos, sino que también puede ayudarte a ahorrar en intereses y a hacer los pagos mucho más manejables.

### ¿Cómo me pueden ayudar los prestamistas a liquidar mis deudas?

Los prestamistas pueden ser de utilidad para liquidar tus deudas. Ya sea mediante préstamos o mediante la negociación, puedes mejorar las condiciones de tus deudas. Si manejar todo por separado te resulta complicado, un préstamo de consolidación puede ser la solución para tus problemas.

### ¿Qué se necesita para reunificar deudas?

Para reunificar deudas, normalmente se requiere un historial crediticio aceptable, comprobantes de ingresos estables, una identificación oficial y, en algunos casos, una garantía como respaldo si quieres montos más grandes.

### ¿Quién me ayuda a pagar mis deudas?

Si necesitas pagar deudas, hay varias opciones: instituciones financieras que ofrecen préstamos para consolidar deudas, asesores de crédito que pueden orientarte, e incluso programas especializados que te ayudan a organizar tus pagos.

### ¿Cómo puedo consolidar mis deudas?

El proceso de consolidación es muy sencillo: Solicita un préstamo diseñado para pagar deudas en una institución confiable, incluso en bancos convencionales. Usa el dinero para saldar todas tus deudas existentes y asegúrate de seguir al pie de la letra los pagos del nuevo préstamo.

### ¿Dónde puedo unificar mis deudas si vivo en México?

En México, están las instituciones como Kubo Financiero, Yotepresto, Financiera Monte de Piedad, y Oportun donde se ofrecen préstamos que te permiten unificar tus deudas con tasas competitivas.

### ¿Es posible reunificar todas mis deudas en una sola?

Sí, es posible. Busca un préstamo diseñado para reunificar deudas, elige una entidad confiable y utiliza los fondos para liquidar todo lo que debes. Esto te permitirá concentrarte en un solo pago mensual en lugar de preocuparte por varias fechas y montos.

### ¿Qué hacer si tengo muchas deudas?

Si no sabes qué hacer con tantas deudas, comienza por priorizar las deudas con tasas de interés más altas, ya que estas te cuestan más a largo plazo. Evita a toda costa endeudarte mientras trabajas en saldar las actuales, negocia condiciones con los proveedores si es posible, y considera consolidarlas para hacer el proceso más manejable.

### ¿Cuál es la mejor opción para consolidar deudas?

Esto depende de muchos factores. Lo ideal es enfocarse en las tasas de interés bajas, sin comisiones ocultas, y con un plazo que sea realista. Si tienes mal historial crediticio, aún puedes explorar alternativas, ya que existen opciones de préstamos para pagar deudas sin buró que podrían ayudarte.

## Otras categorías

- [Préstamos](https://finmart.mx/prestamos/)
- [Personales](https://finmart.mx/prestamos/prestamos-personales/)
- [Mejores apps de prestamos](https://finmart.mx/prestamos/mejores-apps-de-prestamos/)
- [Sólo con INE](https://finmart.mx/prestamos/prestamos-solo-con-ine/)
- [Sin buró](https://finmart.mx/prestamos/sin-buro/)
- [Rápidos](https://finmart.mx/prestamos/rapidos/)
- [Para mujeres emprendedoras](https://finmart.mx/prestamos/para-mujeres-emprendedoras/)
- [Para Maestros](https://finmart.mx/prestamos/para-maestros/)
- [Para jovenes](https://finmart.mx/prestamos/para-jovenes/)
- [Para pensionados](https://finmart.mx/prestamos/para-pensionados/)
- [Para estudios](https://finmart.mx/prestamos/prestamos-para-estudios/)
- [Sin selfie](https://finmart.mx/prestamos/sin-reconocimiento-facial/)
- [Sin INE](https://finmart.mx/prestamos/sin-ine/)
- [Solo con CURP](https://finmart.mx/prestamos/solo-con-curp/)
- [Sin requisitos](https://finmart.mx/prestamos/sin-requisitos/)
- [Con pagos quincenales](https://finmart.mx/prestamos/quincenales/)
- [Sin aval](https://finmart.mx/prestamos/sin-aval/)
- [Con pagos mensuales](https://finmart.mx/prestamos/con-pagos-mensuales/)
- [A plazos](https://finmart.mx/prestamos/a-plazos/)
- [A corto plazo](https://finmart.mx/prestamos/a-corto-plazo/)
- [A largo plazo](https://finmart.mx/prestamos/a-largo-plazo/)
- [Apps que prestan dinero al instante](https://finmart.mx/prestamos/apps-que-prestan-dinero-al-instante/)
- [De 200 mil pesos](https://finmart.mx/prestamos/de-200-mil-pesos/)
- [Con pagos diarios](https://finmart.mx/prestamos/con-pagos-diarios/)
- [De 500 pesos](https://finmart.mx/prestamos/de-500-pesos/)
- [Lista de financieras confiables](https://finmart.mx/prestamos/lista-de-financieras-confiables/)
- [Fáciles](https://finmart.mx/prestamos/faciles/)
- [En efectivo](https://finmart.mx/prestamos/en-efectivo/)
- [Micropréstamos](https://finmart.mx/prestamos/microprestamos/)
- [Sin nómina](https://finmart.mx/prestamos/sin-nomina/)
- [Relampago](https://finmart.mx/prestamos/relampago/)
- [10 minutos](https://finmart.mx/prestamos/en-10-minutos/)
- [5 minutos](https://finmart.mx/prestamos/en-5-minutos/)
- [Minutos](https://finmart.mx/prestamos/en-minutos/)
- [A 30 días](https://finmart.mx/prestamos/30-dias/)
- [A 15 días](https://finmart.mx/prestamos/15-dias/)
- [50 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-50-mil-pesos/)
- [40 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-40-mil-pesos/)
- [De 150 mil pesos](https://finmart.mx/prestamos/de-150-mil-pesos/)
- [De 100 mil pesos](https://finmart.mx/prestamos/de-100-mil-pesos/)
- [De 60 mil pesos](https://finmart.mx/prestamos/de-60-mil-pesos/)
- [200](https://finmart.mx/prestamos/de-200-pesos/)
- [35 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-35-mil-pesos/)
- [Empresas de prestamos](https://finmart.mx/prestamos/empresas-de-prestamos/)
- [100](https://finmart.mx/prestamos/de-100-pesos/)
- [4000](https://finmart.mx/prestamos/de-4000-pesos/)
- [30 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-30-mil-pesos/)
- [25 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-25-mil-pesos/)
- [20 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-20-mil-pesos/)
- [15 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-15-mil-pesos/)
- [14 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-14-mil-pesos/)
- [12 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-12-mil-pesos/)
- [10 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-10-mil-pesos/)
- [8000](https://finmart.mx/prestamos/de-8000-pesos/)
- [6000](https://finmart.mx/prestamos/de-6000-pesos/)
- [5000](https://finmart.mx/prestamos/de-5000-pesos/)
- [300](https://finmart.mx/prestamos/de-300-pesos/)
- [3000](https://finmart.mx/prestamos/de-3000-pesos/)
- [2500](https://finmart.mx/prestamos/de-2500-pesos/)
- [2000](https://finmart.mx/prestamos/de-2000-pesos/)
- [1500](https://finmart.mx/prestamos/de-1500-pesos/)
- [1000](https://finmart.mx/prestamos/de-1000-pesos/)
- [400](https://finmart.mx/prestamos/de-400-pesos/)
- [¿Te urge un préstamo hoy pero estás en buró?](https://finmart.mx/prestamos/me-urge-un-prestamo-para-hoy-pero-estoy-en-buro/)
- [Apps de préstamos confiables CONDUSEF](https://finmart.mx/prestamos/apps-de-prestamos-confiables-condusef/)
- [Seguros](https://finmart.mx/prestamos/seguros/)
- [Préstamos 24/7](https://finmart.mx/prestamos/24-horas/)
- [Confiables](https://finmart.mx/prestamos/confiables/)
- [Express](https://finmart.mx/prestamos/express/)
- [Inmediatos](https://finmart.mx/prestamos/inmediatos/)
- [Al instante](https://finmart.mx/prestamos/al-instante/)
- [Sin intereses](https://finmart.mx/prestamos/sin-intereses/)
- [Con comprobante de ingresos](https://finmart.mx/prestamos/con-comprobante-de-ingresos/)
- [Sin comprobar ingresos](https://finmart.mx/prestamos/sin-comprobar-ingresos/)
- [Apps de préstamos sin Buró](https://finmart.mx/prestamos/apps-de-prestamos-sin-buro/)
- [Sin historial crediticio](https://finmart.mx/prestamos/sin-historial-crediticio/)
- [Con mal historial crediticio](https://finmart.mx/prestamos/con-mal-historial-crediticio/)
- [Para motos](https://finmart.mx/prestamos/para-motos/)
- [Con garantía de celular](https://finmart.mx/prestamos/con-garantia-de-celular/)