---
title: "Préstamos para estudiantes en México"
description: "Créditos educativos para estudiantes. Solicita un préstamo y estudia en las mejores universidades de México y el extranjero. Créditos para estudiar por jóvenes con las mejores tasas."
canonical_url: "https://finmart.mx/prestamos/prestamos-para-estudios/"
language: es-MX
type: category
date_published: 2024-12-20
date_modified: 2025-11-14
---

# Préstamos para estudios y todo lo que necesitas saber acerca

Los préstamos para estudios son un tipo de préstamo que se le otorga a los estudiantes, normalmente para realizar los pagos de la universidad, maestria o doctorado. Te recomendamos leer nuestra sección de preguntas frecuentes, pero antes dale un vistazo a la selección de los mejores préstamos estudiantiles  en línea que hemos preparado para usted.

## Préstamos

Total de ofertas: 41 · Datos obtenidos en tiempo real — a fecha del 17.08.2026

| Oferta | Organización | Calificación general | Importe | Período | Edad | Tasa de interés | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Crezu](https://finmart.mx/prestamos/producto/fininity-ltd/crezu-prestamos/) | [Fininity Ltd.](https://finmart.mx/organizacion/broker/fininity-ltd/) | 4.6/5 | $100 — $150,000 MXN | 10 — 90 días | +18 años | CAT 0% — 36% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=173&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_prestamos-para-estudios) |
| [LendSwap](https://finmart.mx/prestamos/producto/lendswap/lendswap-prestamos/) | Lendswap | 4/5 | $200 — $30,000 MXN | 14 — 30 días | +18 años | CAT 4,8% — 42,533% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=738&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_prestamos-para-estudios) |
| [Credito 365](https://finmart.mx/prestamos/producto/credito-365/credito-365-prestamo/) | Credito 365 | 4.3/5 | $100 — $20,000 MXN | Hasta 62 días | +18 años | CAT 492% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=676&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_prestamos-para-estudios) |
| [AndaCrédito](https://finmart.mx/prestamos/producto/fininity-ltd/andacredito-prestamos/) | [Fininity Ltd.](https://finmart.mx/organizacion/broker/fininity-ltd/) |  | $1,000 — $150,000 MXN | 30 — 90 días | +18 años | CAT 0% — 1500% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=46&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_prestamos-para-estudios) |
| [Pezetita](https://finmart.mx/prestamos/producto/fininity-ltd/pezetita-prestamos/) | [Fininity Ltd.](https://finmart.mx/organizacion/broker/fininity-ltd/) |  | $1,000 — $150,000 MXN | 61 — 90 días | +18 años | CAT 0% — 36% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=171&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_prestamos-para-estudios) |
| [Digital BanCoppel](https://finmart.mx/prestamos/producto/bancoppel/prestamo-digital-bancoppel/) | [BanCoppel](https://finmart.mx/organizacion/banco/bancoppel/) | 4.2/5 | $4,000 — $40,000 MXN | Hasta 365 dias | +18 años | CAT 76.0% sin IVA | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=302&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_prestamos-para-estudios) |
| [Turbopeso](https://finmart.mx/prestamos/producto/turbopeso/turbopeso-prestamos/) | Turbopeso | 4.3/5 | $200 — $30,000 MXN | 7 — 30 días | +18 años | CAT 728% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=922&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_prestamos-para-estudios) |
| [Alvos](https://finmart.mx/prestamos/producto/alvos/alvos-prestamos/) | [ANVL, S.A. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/alvos/) | 3.8/5 | $200 — $8,000 MXN | Hasta 90 días | +18 años | CAT 7,275% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=720&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_prestamos-para-estudios) |
| [Dineria](https://finmart.mx/prestamos/producto/dineria/dineria-prestamos/) | [Proximus Finance, S. de R.L. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/dineria/) | 4.4/5 | $1,000 — $30,000 MXN | Hasta 90 días | +21 años | CAT 7,281.95% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=34&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_prestamos-para-estudios) |
| [Rayo](https://finmart.mx/prestamos/producto/rayo/rayo-prestamos/) | Rayo | 4.1/5 | $550 — $2,250 MXN | 7 — 45 días | +21 años | CAT 585% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=680&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_prestamos-para-estudios) |
| [Cashspace](https://finmart.mx/prestamos/producto/fininity-ltd/cashspace-prestamos/) | [Fininity Ltd.](https://finmart.mx/organizacion/broker/fininity-ltd/) |  | $100 — $20,000 MXN | 61 — 365 días | +18 años | CAT 0% — 365% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=753&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_prestamos-para-estudios) |
| [Abea](https://finmart.mx/prestamos/producto/abea/abea-prestamos/) | [Aureo Lab, S.A. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/abea/) |  | $500 — $24,000 MXN | 30 — 180 días | +18 años | CAT 17% — 25 % | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=436&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Loaney](https://finmart.mx/prestamos/producto/loaney/loaney-prestamos/) | Loaney | 4.3/5 | $100 — $5,000 MXN | 5 — 30 días | +18 años | CAT 1,067.2% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=366&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Credilikeme](https://finmart.mx/prestamos/producto/credilikeme/credilikeme-prestamos/) | [Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/credilikeme/) | 4.5/5 | $1,000 — $12,000 MXN | 7 — 180 días | +21 años | CAT 169.5% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=82&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Banco Azteca](https://finmart.mx/prestamos/producto/banco-azteca/banco-azteca-prestamos/) | [Banco Azteca](https://finmart.mx/organizacion/banco/banco-azteca/) | 4.1/5 | $2,000 — $70,000 MXN | 28 — 700 días | +18 años | CAT 52.22% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=81&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Baubap](https://finmart.mx/prestamos/producto/baubap/baubap-prestamos/) | Baubap | 4.8/5 | $500 — $9,000 MXN | 90 — 730 días | +18 años | CAT 1,355.2% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=87&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Monte de Piedad](https://finmart.mx/prestamos/producto/nacional-monte-piedad/monte-de-piedad-prestamos/) | Nacional Monte de Piedad | 3.8/5 | $5,000 — $50,000 MXN | 365 — 1460 días | +25 años | CAT 88.6% — 109.2% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=199&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Kimbi](https://finmart.mx/prestamos/producto/kimbi/kimbi-prestamos/) | [WIKIPRO, S.A. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/kimbi/) | 4.3/5 | $250 — $20,000 MXN | 91 — 365 días | +23 años | CAT 0% — 12,961.4% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=218&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Moneycat](https://finmart.mx/prestamos/producto/moneycat/moneycat-prestamos/) | [LENDTOP, S.A. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/moneycat/) | 4.4/5 | $400 — $4,000 MXN | 7 — 120 días | +18 años | CAT 0% — 450.6% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=266&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Yo te presto](https://finmart.mx/prestamos/producto/yotepresto/yotepresto-prestamo/) | Yo te presto (Comunidad de Préstamos, S.A.P.I. de C.V.) | 4.2/5 | $10,000 — $400,000 MXN | 180 — 1095 días | +21 años | CAT 26.78% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=279&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Quépadre](https://finmart.mx/prestamos/producto/quepadre/quepadre-prestamo/) | Quépadre (MDF TOYA, S.A.P.I. DE C.V. ) | 3.9/5 | $500 — $1,000 MXN | 5 — 15 días | +18 años | CAT 59,140.87% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=280&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Avafin](https://finmart.mx/prestamos/producto/avafin/avafin-prestamos/) | [Available Finances S.A. de C.V](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/avafin/) | 4.4/5 | $500 — $80,000 MXN | 7 — 30 días | +20 años | CAT 5,564.7% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=341&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Clicredito](https://finmart.mx/prestamos/producto/clicredito/clicredito-prestamos/) | [Space Crew FS, S.A.P.I. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/clicredito/) | 4.1/5 | $300 — $8,000 MXN | 7 — 30 días | +18 años | CAT 1.1% diario | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=343&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [MrFinan](https://finmart.mx/prestamos/producto/mrfinan/mrfinan-prestamos/) | MrFinan | 4.2/5 | $1,000 — $100,000 MXN | 90 — 1095 días | +18 años | Variable | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=345&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Avanza Sólido](https://finmart.mx/prestamos/producto/avanza-solido/avanzasolido-prestamos/) | Avanza Sólido | 3.9/5 | $3,000 — $200,000 MXN | Hasta 1095 días | +18 años | CAT 53.2% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=346&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Paso Seguro](https://finmart.mx/prestamos/producto/paso-seguro/paso-seguro-prestamos/) | [Paso Seguro Creando Futuro](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/paso-seguro/) |  | $2,000 — $30,000 MXN | 90 — 1800 días | +18 años | CAT 66% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=347&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [MásKapital](https://finmart.mx/prestamos/producto/maskapital/maskapital-prestamos/) | [Kapitalmujer, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/maskapital/) | 4.1/5 | $1,000 — $50,000 MXN | 30 — 168 días | +18 años | CAT 283.76% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=348&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Ultradinero](https://finmart.mx/prestamos/producto/ultradinero/ultradinero-prestamos/) | [Operadora FiJi, S.A.P.I. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/ultradinero/) | 4.4/5 | $400 — $20,000 MXN | 7 — 30 días | +18 años | CAT 940% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=349&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Lime24](https://finmart.mx/prestamos/producto/lime-24/lime-24-prestamos/) | Lime | 4.2/5 | $1,000 — $14,000 MXN | 7 — 35 días | +18 años | CAT 40,699.7% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=350&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [LaFín](https://finmart.mx/prestamos/producto/lafin/lafin-prestamos/) | LaFín | 3.9/5 | $3,000 — $100,000 MXN | 120 — 365 días | +18 años | CAT 226.41% — 410.42% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=351&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Kubo Financiero](https://finmart.mx/prestamos/producto/kubo-financiero/kubo-financiero-prestamos/) | Kubo Financiero | 4.1/5 | $25,000 — $100,000 MXN | 180 — 912 días | +25 años | CAT 79.5% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=352&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Klar](https://finmart.mx/prestamos/producto/klar/klar-prestamos/) | [Klar Technologies](https://finmart.mx/organizacion/banco/klar/) | 4/5 | $2,000 — $100,000 MXN | 180 — 1095 días | +18 años | CAT 60% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=353&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tala](https://finmart.mx/prestamos/producto/tala/tala-prestamos/) | [TALA MOBILE, S.A.P.I. de C.V.](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/tala/) | 4.2/5 | $500 — $10,000 MXN | 15 — 120 días | +18 años | CAT 854% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=354&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Unimex](https://finmart.mx/prestamos/producto/unimex/unimex-prestamos/) | Unimex |  | $2,000 — $8,000 MXN | Hasta 365 días | +21 años | CAT 67.98% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=355&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Vamos a Mejorar](https://finmart.mx/prestamos/producto/vamos-a-mejorar/vamos-a-mejorar-prestamos/) | Vamos a Mejorar | 4/5 | $4,000 — $200,000 MXN | Individual | +18 años | CAT 60% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=356&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Bitechi Soluciones](https://finmart.mx/prestamos/producto/bitechi-soluciones/bitechi-prestamos/) | Bitechi Soluciones | 3.9/5 | $500 — $75,000 MXN | Hasta 365 días | +18 años | CAT 154.9% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=358&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Fincomún](https://finmart.mx/prestamos/producto/fincomun/fincomun-prestamos/) | Fincomún | 3.9/5 | $1,000 — $100,000 MXN | Hasta 365 días | +18 años | CAT 191.6% sin IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=362&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Toya](https://finmart.mx/prestamos/producto/toya/toya-prestamos/) | Toya | 4/5 | $500 — $10,000 MXN | 7 — 30 días | +18 años | CAT 2.38% diario | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=370&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Provident](https://finmart.mx/prestamos/producto/provident/provident-prestamos/) | Provident | 4.2/5 | $2,000 — $15,000 MXN | 224 — 365 días | +18 años | CAT 255.3% — 839.6% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=371&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Cofeti](https://finmart.mx/prestamos/producto/cofeti/cofeti-prestamos/) | Cofeti | 3.8/5 | $3,000 — $150,000 MXN | 70 — 126 días | +18 años | No publicada | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=379&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Slana](https://finmart.mx/prestamos/producto/slana-mx/slana-prestamos/) | [PRONTO FONDEO](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/slana-mx/) | 4.3/5 | $300 — $8,000 MXN | 5 — 30 días | +18 años | CAT 0% — 499% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=384&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuáles son los mejores consejos a tener en cuenta antes de solicitar un préstamo estudiantil?

Debido a que no solo está pagando la cantidad que pide prestada, también está pagando los intereses, es importante entender cuánto agregará eso a la cantidad total que paga.

La cantidad que paga en intereses depende de varios factores: si su préstamo está subsidiado o no, la tasa de interés de su préstamo, la cantidad que pide prestada y el plazo del préstamo estudiantil. A continuación tenemos una serie de consejos a tener en cuenta para solicitar un préstamo estudiantil.

**Atención con las tasas de interés**

Los préstamos estudiantiles son préstamos que provienen por lo regular de un prestamista privado, generalmente un banco, una institución microfinanciera, una agencia estatal de préstamos o una institución financiera no bancaria.

Este tipo de préstamos pueden venir con tasas de interés fijas o variables y, a menudo, requieren que el estudiante prestatario tenga un cosignatario. Los intereses no están subsidiados, así que tan pronto como pidas dinero prestado, el préstamo comenzará a acumular intereses, es por ello que cuanto antes comiences a realizar los pagos mejor, de esta forma evitaras pagar grandes cantidades de intereses.

### ¿Para qué puedo utilizar mi préstamo estudiantil?

Su escuela o universidad determina su costo total de estudios, que incluye todos los gastos que un estudiante debe pagar para obtener un título, incluida la matrícula, las tarifas, los gastos de manutención y el transporte. Si planea usar préstamos estudiantiles para cubrir estos costos, los fondos de su préstamo se pueden usar para propósitos como:

-   Matrícula y cuotas
-   Libros
-   Suministros y otros equipos
-   Planes de comidas y comestibles
-   Alojamiento y comida (incluido un apartamento y servicios públicos)
-   Gastos de tecnología, como una computadora
-   Costos de transporte, como gasolina o pases de transporte público

Cabe destacar que el dinero en la mayoría de los casos será transferido directamente a la universidad en donde estes estudiando para cumplir con los gastos relacionados con tus estudios.

## Otras categorías

- [Préstamos](https://finmart.mx/prestamos/)
- [Personales](https://finmart.mx/prestamos/prestamos-personales/)
- [Mejores apps de prestamos](https://finmart.mx/prestamos/mejores-apps-de-prestamos/)
- [Sólo con INE](https://finmart.mx/prestamos/prestamos-solo-con-ine/)
- [Sin buró](https://finmart.mx/prestamos/sin-buro/)
- [Rápidos](https://finmart.mx/prestamos/rapidos/)
- [Para mujeres emprendedoras](https://finmart.mx/prestamos/para-mujeres-emprendedoras/)
- [Para Maestros](https://finmart.mx/prestamos/para-maestros/)
- [Para jovenes](https://finmart.mx/prestamos/para-jovenes/)
- [Para pensionados](https://finmart.mx/prestamos/para-pensionados/)
- [Sin selfie](https://finmart.mx/prestamos/sin-reconocimiento-facial/)
- [Sin INE](https://finmart.mx/prestamos/sin-ine/)
- [Solo con CURP](https://finmart.mx/prestamos/solo-con-curp/)
- [Sin requisitos](https://finmart.mx/prestamos/sin-requisitos/)
- [Con pagos quincenales](https://finmart.mx/prestamos/quincenales/)
- [Sin aval](https://finmart.mx/prestamos/sin-aval/)
- [Con pagos mensuales](https://finmart.mx/prestamos/con-pagos-mensuales/)
- [A plazos](https://finmart.mx/prestamos/a-plazos/)
- [A corto plazo](https://finmart.mx/prestamos/a-corto-plazo/)
- [A largo plazo](https://finmart.mx/prestamos/a-largo-plazo/)
- [Apps que prestan dinero al instante](https://finmart.mx/prestamos/apps-que-prestan-dinero-al-instante/)
- [De 200 mil pesos](https://finmart.mx/prestamos/de-200-mil-pesos/)
- [Con pagos diarios](https://finmart.mx/prestamos/con-pagos-diarios/)
- [De 500 pesos](https://finmart.mx/prestamos/de-500-pesos/)
- [Lista de financieras confiables](https://finmart.mx/prestamos/lista-de-financieras-confiables/)
- [Fáciles](https://finmart.mx/prestamos/faciles/)
- [En efectivo](https://finmart.mx/prestamos/en-efectivo/)
- [Micropréstamos](https://finmart.mx/prestamos/microprestamos/)
- [Sin nómina](https://finmart.mx/prestamos/sin-nomina/)
- [Relampago](https://finmart.mx/prestamos/relampago/)
- [10 minutos](https://finmart.mx/prestamos/en-10-minutos/)
- [5 minutos](https://finmart.mx/prestamos/en-5-minutos/)
- [Minutos](https://finmart.mx/prestamos/en-minutos/)
- [A 30 días](https://finmart.mx/prestamos/30-dias/)
- [A 15 días](https://finmart.mx/prestamos/15-dias/)
- [50 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-50-mil-pesos/)
- [40 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-40-mil-pesos/)
- [De 150 mil pesos](https://finmart.mx/prestamos/de-150-mil-pesos/)
- [De 100 mil pesos](https://finmart.mx/prestamos/de-100-mil-pesos/)
- [De 60 mil pesos](https://finmart.mx/prestamos/de-60-mil-pesos/)
- [200](https://finmart.mx/prestamos/de-200-pesos/)
- [35 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-35-mil-pesos/)
- [Empresas de prestamos](https://finmart.mx/prestamos/empresas-de-prestamos/)
- [100](https://finmart.mx/prestamos/de-100-pesos/)
- [4000](https://finmart.mx/prestamos/de-4000-pesos/)
- [30 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-30-mil-pesos/)
- [25 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-25-mil-pesos/)
- [20 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-20-mil-pesos/)
- [15 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-15-mil-pesos/)
- [14 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-14-mil-pesos/)
- [12 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-12-mil-pesos/)
- [10 mil](https://finmart.mx/prestamos/de-10-mil-pesos/)
- [8000](https://finmart.mx/prestamos/de-8000-pesos/)
- [6000](https://finmart.mx/prestamos/de-6000-pesos/)
- [5000](https://finmart.mx/prestamos/de-5000-pesos/)
- [300](https://finmart.mx/prestamos/de-300-pesos/)
- [3000](https://finmart.mx/prestamos/de-3000-pesos/)
- [2500](https://finmart.mx/prestamos/de-2500-pesos/)
- [2000](https://finmart.mx/prestamos/de-2000-pesos/)
- [1500](https://finmart.mx/prestamos/de-1500-pesos/)
- [1000](https://finmart.mx/prestamos/de-1000-pesos/)
- [400](https://finmart.mx/prestamos/de-400-pesos/)
- [¿Te urge un préstamo hoy pero estás en buró?](https://finmart.mx/prestamos/me-urge-un-prestamo-para-hoy-pero-estoy-en-buro/)
- [Apps de préstamos confiables CONDUSEF](https://finmart.mx/prestamos/apps-de-prestamos-confiables-condusef/)
- [Seguros](https://finmart.mx/prestamos/seguros/)
- [Préstamos 24/7](https://finmart.mx/prestamos/24-horas/)
- [Confiables](https://finmart.mx/prestamos/confiables/)
- [Express](https://finmart.mx/prestamos/express/)
- [Inmediatos](https://finmart.mx/prestamos/inmediatos/)
- [Al instante](https://finmart.mx/prestamos/al-instante/)
- [Sin intereses](https://finmart.mx/prestamos/sin-intereses/)
- [Con comprobante de ingresos](https://finmart.mx/prestamos/con-comprobante-de-ingresos/)
- [Sin comprobar ingresos](https://finmart.mx/prestamos/sin-comprobar-ingresos/)
- [Apps de préstamos sin Buró](https://finmart.mx/prestamos/apps-de-prestamos-sin-buro/)
- [Sin historial crediticio](https://finmart.mx/prestamos/sin-historial-crediticio/)
- [Con mal historial crediticio](https://finmart.mx/prestamos/con-mal-historial-crediticio/)
- [Para motos](https://finmart.mx/prestamos/para-motos/)
- [Con garantía de celular](https://finmart.mx/prestamos/con-garantia-de-celular/)
- [Para pagar deudas](https://finmart.mx/prestamos/para-pagar-deudas/)