---
title: "Tarjetas de crédito con CAT más bajo en México 2026"
description: "Compara tarjetas de crédito con CAT más bajo en México y encuentra la mejor opción para tu perfil. ⭐ Consulta tasas, beneficios y ahorra en intereses."
canonical_url: "https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/cat/"
language: es-MX
type: category
date_published: 2024-12-20
date_modified: 2026-01-01
---

# Tarjetas de crédito con CAT más bajo 2026

Conocer qué es el CAT de una tarjeta de crédito es esencial para elegir bien. Comparar tarjetas de crédito con CAT más bajo permite reducir costos financieros y aprovechar beneficios, evitando pagar de más por intereses, comisiones o anualidades innecesarias.

## Tarjetas de crédito

Total de ofertas: 14 · Datos obtenidos en tiempo real — a fecha del 17.08.2026

| Oferta | Organización | Calificación general | Cuota anual | Cashback | Descuentos y Bonificaciones | Período sin intereses | Tasa de interés | Comisión por retiro de efectivo | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tarjeta de Crédito BanCoppel Oro](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/bancoppel/tarjeta-de-credito-bancoppel-oro/) | [BanCoppel](https://finmart.mx/organizacion/banco/bancoppel/) |  | $450 MXN | 2% | 2.4% de cashback | No | 57% sin IVA | 7% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=302&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=tarjetas-de-credito_cat) |
| [Tarjeta de Crédito Bancoppel Platinum](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/bancoppel/tarjeta-de-credito-bancoppel-platinum/) | [BanCoppel](https://finmart.mx/organizacion/banco/bancoppel/) |  | $1,500 MXN | No | Promociones exclusivas | No | 25% sin IVA | 7% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=302&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=tarjetas-de-credito_cat) |
| [American Express The Gold Business Card](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/american-express/the-gold-business-card/) | [American Express](https://finmart.mx/organizacion/banco/american-express/) |  | $500 MXN | Sí | Programa de puntos. Bonificaciones anuales; Seguros | Hasta 55 días | 78.40% | 10% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=103&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [The Platinum Card American Express](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/american-express/the-platinum-card-american-express/) | [American Express](https://finmart.mx/organizacion/banco/american-express/) |  | $3,700 MXN | No | Programa de recompensas y beneficios | Hasta 90 días | 83.80% + IVA | 10% + IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=108&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [La Tarjeta American Express](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/american-express/la-tarjeta-american-express-green-card/) | [American Express](https://finmart.mx/organizacion/banco/american-express/) | 4.2/5 | $160 MXN | No | Puntos Membership Rewards | Hasta 90 días | 52.98% | 10% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=109&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [La Tarjeta American Express Corporate Purchasing Card](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/american-express/la-tarjeta-corporate-purchasing-card/) | [American Express](https://finmart.mx/organizacion/banco/american-express/) |  | $90 MXN | No | Programa de puntos | Sí | 50.20% | 10% +IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=110&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Simplicity Banamex](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/banamex/simplicity-banamex/) | [Citibanamex](https://finmart.mx/organizacion/banco/banamex/) |  | Sin costo | No | 2x1 | Sí | 84.7% + IVA | 4% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=117&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito Nu](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/nu/nu-tarjeta-de-credito/) | [Nu](https://finmart.mx/organizacion/banco/nu/) |  | Sin costo | No | 2x1 en Cinépolis | Sí | 89.76% sin IVA | Sin comisiones | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=118&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Platinum Citibanamex](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/banamex/tarjeta-de-credito-platinum-citibanamex/) | [Citibanamex](https://finmart.mx/organizacion/banco/banamex/) |  | $2,725 MXN | Hasta 10% | Programa de recompensas y beneficios | Sí | 43.3% | 2% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=128&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [The Gold Card American Express Aeroméxico](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/american-express/american-express-aeromexico-gold/) | [American Express](https://finmart.mx/organizacion/banco/american-express/) |  | $450 MXN | Sí | Bonificaciones anuales Priority Pass 15% en vuelos KLM y Air France | Sí | 94.49% | 10% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=244&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito Klar](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/klar/tarjeta-de-credito-klar/) | [Klar Technologies](https://finmart.mx/organizacion/banco/klar/) |  | Sin anualidad | 1-3% | Compras a socios | Hasta 24 meses | 181% CAT + IVA | Sin costo | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=423&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta con garantía Klar](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/klar/tarjeta-de-credito-con-garantia-klar/) | [Klar Technologies](https://finmart.mx/organizacion/banco/klar/) |  | Sin anualidad | 1-3% | Restaurantes y establecimientos en línea | Hasta 24 meses | 181% CAT + IVA | $10 - $30 MXN | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=424&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito Klar Platino](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/klar/tarjeta-de-credito-klar-platino/) | [Klar Technologies](https://finmart.mx/organizacion/banco/klar/) |  | $1,500 MXN sin IVA | Hasta 6% | 2x1 Cinépolis, 30% Starbucks 40% Hertz, 20% Coderhouse | 3 - 24 meses | 85.0% CAT sin IVA | Hasta 2 gratis al mes | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=425&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito LikeU Santander](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/santander/tarjeta-de-credito-likeu-santander/) | [Santander](https://finmart.mx/organizacion/banco/santander/) |  | $0 — $150 MXN | 4 — 6% | 2x1 en Cinépolis, 10 % Despegar, 30 % Alsea WOW, 3 meses Uber Pass, seguro extendido MasterCard | Hasta 18 meses | ~66 % | 10 % del monto dispuesto | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=435&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |

## Opinión del experto

Tras revisar y analizar más de 50 tarjetas activas en México, puedo afirmar que las tarjetas, como Banorte Fácil y “Más” de Banregio, ofrecen el CAT más bajo (18–20 %), lo que las convierte en la mejor opción para quienes cargan saldo mes a mes. En el segmento premium, solo algunas, como Banregio Platinum o INVEX Volaris, mantienen CAT competitivo (26–28 %), mientras que el promedio general se mantiene elevado (≈66 %).

Siempre verifica el CAT actual de tu tarjeta sin IVA antes de contratar y compara beneficios vs. costos reales. Si tu perfil implica pagar el total cada mes, el CAT pierde peso y puedes priorizar recompensas; si cargas saldo, prioriza tarjetas con CAT bajo para maximizar tu ahorro.

— Alonso Rodríguez, Experto en productos bancarios y de microcrédito.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es el CAT de una tarjeta de crédito?

El CAT (Costo Anual Total) es un indicador porcentual anual que representa el costo total del financiamiento de una tarjeta de crédito, incluyendo intereses, comisiones y otros cargos. Según la CONDUSEF, este indicador permite comparar productos financieros de manera transparente.

### ¿Qué significa el CAT en una tarjeta de crédito?

Significa que el CAT es una medida estandarizada que refleja cuánto te costará manejar una tarjeta durante un año, incluyendo todos los gastos asociados (como tasa de interés, anualidades y seguros).

### ¿Cómo funciona el CAT en una tarjeta de crédito?

El CAT informativo que se muestra en publicidad se calcula bajo supuestos estandarizados (uso promedio, pagos mínimos, saldo constante). No siempre representa lo que efectivamente pagarás; tu "CAT real" depende de tus hábitos de pago. Por ejemplo, si pagas siempre el total antes del vencimiento, podrías no generar intereses, lo que hace que el CAT real que pagas se reduzca considerablemente.

### ¿Cómo se paga el CAT de una tarjeta de crédito?

El CAT no se paga directamente; es una representación del costo total que tendrías si mantienes saldo. Si pagas siempre el total del saldo, podrías evitar el interés completo, y por lo tanto dejarías de pagar prácticamente el total del CAT informativo.

### ¿Cuál tarjeta de crédito tiene el CAT más bajo?

Entre las opciones más competitivas en México están: Banorte Fácil, con CAT sin IVA de 18.1 % (entre tarjetas clásicas), más de Banregio, con CAT entre 19.8–20.2 %.

## Otras categorías

- [Tarjetas de crédito](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/)
- [Con cashback](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/cashback/)
- [Sin intereses](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/meses-sin-intereses/)
- [Mejores](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/mejores/)
- [Para estudiantes](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/para-estudiantes/)
- [Viajes](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/para-viajes/)
- [Con beneficios](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/beneficios/)
- [Sin anualidad](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/sin-anualidad/)
- [Con bonos y promociones](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/bonos-y-promociones/)
- [Para retiros de efectivo](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/para-retiros-de-efectivo/)
- [Sin historial crediticio](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/sin-historial-crediticio/)
- [Sin Buró](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/sin-buro/)
- [Mejores tarjetas de crédito](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/mejores-tarjetas-de-credito/)
- [Platinum](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/platino/)
- [Oro](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/oro/)
- [Clásica](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/clasica/)
- [Amex](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/amex/)
- [MasterCard](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/mastercard/)
- [Visa](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/visa/)

Última actualización: 01.01.2026