---
title: "Tarjetas de crédito para retiros de efectivo en México explicadas a detalle"
description: "¿Necesitas retirar dinero en efectivo desde una tarjeta de crédito sin pagar altas tasas de interés? Estás en el lugar correcto ya que contamos con una amplia selección de tarjetas"
canonical_url: "https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/para-retiros-de-efectivo/"
language: es-MX
type: category
date_published: 2024-12-20
date_modified: 2025-11-07
---

# Tarjetas de crédito para retiros de efectivo

Te recomendamos leer de manera detenida toda la información que hemos preparado para ti, ya que nuestros consejos que han ayudado a millones de mexicanos, te podrán ahorrar miles de pesos al momento de solicitar una tarjeta de crédito para retiros de efectivo con solo aplicarlos.

## Tarjetas de crédito

Total de ofertas: 19 · Datos obtenidos en tiempo real — a fecha del 17.08.2026

| Oferta | Organización | Calificación general | Cuota anual | Cashback | Descuentos y Bonificaciones | Período sin intereses | Tasa de interés | Comisión por retiro de efectivo | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tarjeta de Crédito BanCoppel Oro](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/bancoppel/tarjeta-de-credito-bancoppel-oro/) | [BanCoppel](https://finmart.mx/organizacion/banco/bancoppel/) |  | $450 MXN | 2% | 2.4% de cashback | No | 57% sin IVA | 7% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=302&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=tarjetas-de-credito_para-retiros-de-efectivo) |
| [Tarjeta de Crédito BanCoppel](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/bancoppel/tarjeta-de-credito-bancoppel/) | [BanCoppel](https://finmart.mx/organizacion/banco/bancoppel/) |  | Sin costo | 1% | 1.2% de cashback | Hasta 30 días | 63.1% sin IVA | 10% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=302&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=tarjetas-de-credito_para-retiros-de-efectivo) |
| [Tarjeta de Crédito Bancoppel Platinum](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/bancoppel/tarjeta-de-credito-bancoppel-platinum/) | [BanCoppel](https://finmart.mx/organizacion/banco/bancoppel/) |  | $1,500 MXN | No | Promociones exclusivas | No | 25% sin IVA | 7% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=302&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=tarjetas-de-credito_para-retiros-de-efectivo) |
| [BBVA Azul](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/bbva/tarjeta-de-credito-bbva-azul/) | [BBVA](https://finmart.mx/organizacion/banco/bbva/) |  | $748 MXN | No | 9% | Sí | 70.7% sin IVA | 7% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=1052&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=tarjetas-de-credito_para-retiros-de-efectivo) |
| [HSBC 2Now](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/hsbc/tarjeta-hsbc-2now/) | [HSBC](https://finmart.mx/organizacion/banco/hsbc/) |  | Sin costo | 2% | Disfruta beneficios especiales | Sí |  |  | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=101&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [American Express The Gold Business Card](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/american-express/the-gold-business-card/) | [American Express](https://finmart.mx/organizacion/banco/american-express/) |  | $500 MXN | Sí | Programa de puntos. Bonificaciones anuales; Seguros | Hasta 55 días | 78.40% | 10% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=103&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [The Platinum Card American Express](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/american-express/the-platinum-card-american-express/) | [American Express](https://finmart.mx/organizacion/banco/american-express/) |  | $3,700 MXN | No | Programa de recompensas y beneficios | Hasta 90 días | 83.80% + IVA | 10% + IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=108&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [La Tarjeta American Express](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/american-express/la-tarjeta-american-express-green-card/) | [American Express](https://finmart.mx/organizacion/banco/american-express/) | 4.2/5 | $160 MXN | No | Puntos Membership Rewards | Hasta 90 días | 52.98% | 10% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=109&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [La Tarjeta American Express Corporate Purchasing Card](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/american-express/la-tarjeta-corporate-purchasing-card/) | [American Express](https://finmart.mx/organizacion/banco/american-express/) |  | $90 MXN | No | Programa de puntos | Sí | 50.20% | 10% +IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=110&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Simplicity Banamex](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/banamex/simplicity-banamex/) | [Citibanamex](https://finmart.mx/organizacion/banco/banamex/) |  | Sin costo | No | 2x1 | Sí | 84.7% + IVA | 4% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=117&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito Nu](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/nu/nu-tarjeta-de-credito/) | [Nu](https://finmart.mx/organizacion/banco/nu/) |  | Sin costo | No | 2x1 en Cinépolis | Sí | 89.76% sin IVA | Sin comisiones | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=118&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Clásica Citibanamex](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/banamex/tarjeta-de-credito-clasica-citibanamex/) | [Citibanamex](https://finmart.mx/organizacion/banco/banamex/) |  | $815 MXN | Hasta 5% | Descuentos en obras de teatro | Sí | 91.50% | 4% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=126&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Oro Citibanamex](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/banamex/tarjeta-de-credito-oro-citibanamex/) | [Citibanamex](https://finmart.mx/organizacion/banco/banamex/) |  | $1,230 MXN | Hasta 7% | Programa de recompensas y beneficios | Sí | 88.30% | 3% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=127&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Platinum Citibanamex](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/banamex/tarjeta-de-credito-platinum-citibanamex/) | [Citibanamex](https://finmart.mx/organizacion/banco/banamex/) |  | $2,725 MXN | Hasta 10% | Programa de recompensas y beneficios | Sí | 43.3% | 2% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=128&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [The Gold Card American Express Aeroméxico](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/american-express/american-express-aeromexico-gold/) | [American Express](https://finmart.mx/organizacion/banco/american-express/) |  | $450 MXN | Sí | Bonificaciones anuales Priority Pass 15% en vuelos KLM y Air France | Sí | 94.49% | 10% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=244&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito Klar](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/klar/tarjeta-de-credito-klar/) | [Klar Technologies](https://finmart.mx/organizacion/banco/klar/) |  | Sin anualidad | 1-3% | Compras a socios | Hasta 24 meses | 181% CAT + IVA | Sin costo | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=423&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta con garantía Klar](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/klar/tarjeta-de-credito-con-garantia-klar/) | [Klar Technologies](https://finmart.mx/organizacion/banco/klar/) |  | Sin anualidad | 1-3% | Restaurantes y establecimientos en línea | Hasta 24 meses | 181% CAT + IVA | $10 - $30 MXN | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=424&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito Klar Platino](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/klar/tarjeta-de-credito-klar-platino/) | [Klar Technologies](https://finmart.mx/organizacion/banco/klar/) |  | $1,500 MXN sin IVA | Hasta 6% | 2x1 Cinépolis, 30% Starbucks 40% Hertz, 20% Coderhouse | 3 - 24 meses | 85.0% CAT sin IVA | Hasta 2 gratis al mes | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=425&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito LikeU Santander](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/santander/tarjeta-de-credito-likeu-santander/) | [Santander](https://finmart.mx/organizacion/banco/santander/) |  | $0 — $150 MXN | 4 — 6% | 2x1 en Cinépolis, 10 % Despegar, 30 % Alsea WOW, 3 meses Uber Pass, seguro extendido MasterCard | Hasta 18 meses | ~66 % | 10 % del monto dispuesto | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=435&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué debes saber antes de retirar con una tarjeta de crédito?

Las tarjetas de crédito son una herramienta financiera muy útil en el mundo moderno. Permiten a los usuarios hacer compras sin tener que preocuparse por llevar contante y son una forma fácil y conveniente de manejar su dinero. Además, muchas tarjetas de crédito ofrecen diversas recompensas, como puntos de viaje, descuentos en compras, y mucho más. Sin embargo, no todas las tarjetas de crédito son iguales. Una función importante que a menudo se pasa por alto es la capacidad de retirar efectivo con una tarjeta de crédito y antes de retirar dinero en efectivo con tu tarjeta de crédito es indispensable asegurarse de las comisiones que puedes llegar a pagar por esto así cómo los intereses que pueden ser muy altos.

### ¿Cómo funcionan los retiros de efectivo con tarjetas de crédito?

Los retiros de efectivo con tarjetas de crédito funcionan de manera similar a los adelantos de dinero en efectivo en un cajero automático. Al utilizar una tarjeta de crédito para retirar efectivo, estás tomando prestado dinero de tu línea de crédito. Por lo general, esto está sujeto a una tasa de interés más alta que la tasa de interés regular para compras con la tarjeta de crédito. Además, los retiros de efectivo también están sujetos a una tarifa, que puede variar dependiendo de la tarjeta de crédito y el banco emisor.

## Otras categorías

- [Tarjetas de crédito](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/)
- [Con cashback](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/cashback/)
- [Sin intereses](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/meses-sin-intereses/)
- [Mejores](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/mejores/)
- [Para estudiantes](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/para-estudiantes/)
- [Viajes](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/para-viajes/)
- [Baja tasa de interés](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/cat/)
- [Con beneficios](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/beneficios/)
- [Sin anualidad](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/sin-anualidad/)
- [Con bonos y promociones](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/bonos-y-promociones/)
- [Sin historial crediticio](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/sin-historial-crediticio/)
- [Sin Buró](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/sin-buro/)
- [Mejores tarjetas de crédito](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/mejores-tarjetas-de-credito/)
- [Platinum](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/platino/)
- [Oro](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/oro/)
- [Clásica](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/clasica/)
- [Amex](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/amex/)
- [MasterCard](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/mastercard/)
- [Visa](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/visa/)