---
title: "Las 17 mejores tarjetas de crédito sin anualidad 2026"
description: "Descubre las mejores tarjetas de crédito sin anualidad en México. ⭐ Solicita la tuya en línea y encuentra la opción ideal sin pagar cuotas anuales en 2026."
canonical_url: "https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/sin-anualidad/"
language: es-MX
type: category
date_published: 2024-12-20
date_modified: 2026-01-01
---

# Mejores tarjetas de crédito sin anualidad en México en 2026

Hoy en día, solicitar una tarjeta de crédito sin anualidad es más fácil que nunca. Gracias a la competencia entre bancos y fintechs, ahora puedes tramitar tu tarjeta en línea en México y olvidarte de los costos fijos anuales. Esta guía te ayudará a encontrar la mejor tarjeta sin anualidad para tus necesidades.

## Tarjetas de crédito

Total de ofertas: 12 · Datos obtenidos en tiempo real — a fecha del 17.08.2026

| Oferta | Organización | Calificación general | Cuota anual | Cashback | Descuentos y Bonificaciones | Período sin intereses | Tasa de interés | Comisión por retiro de efectivo | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tarjeta de Crédito BanCoppel](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/bancoppel/tarjeta-de-credito-bancoppel/) | [BanCoppel](https://finmart.mx/organizacion/banco/bancoppel/) |  | Sin costo | 1% | 1.2% de cashback | Hasta 30 días | 63.1% sin IVA | 10% | [Obtener](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=302&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=tarjetas-de-credito_sin-anualidad) |
| [HSBC 2Now](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/hsbc/tarjeta-hsbc-2now/) | [HSBC](https://finmart.mx/organizacion/banco/hsbc/) |  | Sin costo | 2% | Disfruta beneficios especiales | Sí |  |  | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=101&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Stori Clasica](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/stori/stori-clasica/) | [Stori](https://finmart.mx/organizacion/banco/stori/) |  | Sin costo | No | 10% de descuento | Sólo comprando en CLIP | 128.48% sin IVA | 10% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=98&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [The Platinum Card American Express](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/american-express/the-platinum-card-american-express/) | [American Express](https://finmart.mx/organizacion/banco/american-express/) |  | $3,700 MXN | No | Programa de recompensas y beneficios | Hasta 90 días | 83.80% + IVA | 10% + IVA | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=108&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [La Tarjeta American Express](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/american-express/la-tarjeta-american-express-green-card/) | [American Express](https://finmart.mx/organizacion/banco/american-express/) | 4.2/5 | $160 MXN | No | Puntos Membership Rewards | Hasta 90 días | 52.98% | 10% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=109&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Simplicity Banamex](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/banamex/simplicity-banamex/) | [Citibanamex](https://finmart.mx/organizacion/banco/banamex/) |  | Sin costo | No | 2x1 | Sí | 84.7% + IVA | 4% | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=117&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito Nu](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/nu/nu-tarjeta-de-credito/) | [Nu](https://finmart.mx/organizacion/banco/nu/) |  | Sin costo | No | 2x1 en Cinépolis | Sí | 89.76% sin IVA | Sin comisiones | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=118&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito Klar](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/klar/tarjeta-de-credito-klar/) | [Klar Technologies](https://finmart.mx/organizacion/banco/klar/) |  | Sin anualidad | 1-3% | Compras a socios | Hasta 24 meses | 181% CAT + IVA | Sin costo | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=423&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta con garantía Klar](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/klar/tarjeta-de-credito-con-garantia-klar/) | [Klar Technologies](https://finmart.mx/organizacion/banco/klar/) |  | Sin anualidad | 1-3% | Restaurantes y establecimientos en línea | Hasta 24 meses | 181% CAT + IVA | $10 - $30 MXN | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=424&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito Klar Platino](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/klar/tarjeta-de-credito-klar-platino/) | [Klar Technologies](https://finmart.mx/organizacion/banco/klar/) |  | $1,500 MXN sin IVA | Hasta 6% | 2x1 Cinépolis, 30% Starbucks 40% Hertz, 20% Coderhouse | 3 - 24 meses | 85.0% CAT sin IVA | Hasta 2 gratis al mes | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=425&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito LikeU Santander](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/santander/tarjeta-de-credito-likeu-santander/) | [Santander](https://finmart.mx/organizacion/banco/santander/) |  | $0 — $150 MXN | 4 — 6% | 2x1 en Cinépolis, 10 % Despegar, 30 % Alsea WOW, 3 meses Uber Pass, seguro extendido MasterCard | Hasta 18 meses | ~66 % | 10 % del monto dispuesto | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=435&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito Mercado Pago](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/producto/mercado-pago-mexico/tarjeta-de-credito-mercado-pago/) | [Mercado Pago México](https://finmart.mx/organizacion/prestamista/mercado-pago-mexico/) |  | $0 MXN | Sí | Descuentos de hasta 50% en restaurantes, gimnasios y más | Hasta 24 meses | 82.1% — 94% | No disponible | [Obtener](https://finmart.mx/reg/?offer-id=526&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |

## Opinión del experto

La popularidad de las tarjetas de crédito sin anualidad es innegable, pero es vital que el cliente entienda que "gratis" rara vez significa sin costo. Los emisores compensan la falta de esta cuota de otras maneras: tasas de interés promedio más altas, comisiones por inactividad o programas de recompensas menos generosos. La recomendación es siempre revisar el CAT Promedio (Costo Anual Total), ya que este indicador, por ley, debe reflejar el costo real del financiamiento. Una tarjeta que no tiene anualidad es una excelente herramienta para quien paga el saldo total cada mes, pero puede salir cara si se utiliza para financiarse constantemente.

— Alonso Rodríguez, Experto en productos bancarios y de microcrédito.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es una tarjeta sin anualidad?

Es una tarjeta de crédito por la cual el banco o la institución financiera no te cobra una cuota fija cada año por el derecho a usarla. Sin embargo, es importante leer los términos, ya que algunas requieren un uso mínimo mensual para exentar esta comisión.

### ¿Cómo sacar una tarjeta de crédito sin tener que pagar anualidad?

El proceso es el mismo que para cualquier otra tarjeta. Debes elegir una de las muchas opciones disponibles en el mercado (como las de esta lista), cumplir con los requisitos del emisor (edad, INE, buen historial, etc.) y completar la solicitud en línea o en una sucursal.

### ¿Hay tarjetas sin anualidad sin comisión en cajeros?

Sí, pero son la excepción. La mayoría de las tarjetas sin anualidad en México sí cobran una comisión por disposición de efectivo en cajeros automáticos, y esta suele ser alta. Tarjetas como la HSBC Zero ofrecen una disposición sin comisión al mes, pero es un beneficio poco común.

### ¿Qué tarjetas sin anualidad dan recompensas personalizadas?

La tarjeta de crédito Santander LikeU es el mejor ejemplo. Aunque no tiene anualidad, te permite elegir paquetes de recompensas (como más cashback en entretenimiento, salud o viajes) pagando una pequeña cuota mensual por el paquete que se adapte a tus gastos.

## Otras categorías

- [Tarjetas de crédito](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/)
- [Con cashback](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/cashback/)
- [Sin intereses](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/meses-sin-intereses/)
- [Mejores](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/mejores/)
- [Para estudiantes](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/para-estudiantes/)
- [Viajes](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/para-viajes/)
- [Baja tasa de interés](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/cat/)
- [Con beneficios](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/beneficios/)
- [Con bonos y promociones](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/bonos-y-promociones/)
- [Para retiros de efectivo](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/para-retiros-de-efectivo/)
- [Sin historial crediticio](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/sin-historial-crediticio/)
- [Sin Buró](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/sin-buro/)
- [Mejores tarjetas de crédito](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/mejores-tarjetas-de-credito/)
- [Platinum](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/platino/)
- [Oro](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/oro/)
- [Clásica](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/clasica/)
- [Amex](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/amex/)
- [MasterCard](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/mastercard/)
- [Visa](https://finmart.mx/tarjetas-de-credito/visa/)

Última actualización: 01.01.2026